
产品介绍
型号参数
型号 | 流量 | 冷却能力 | 外形尺寸(mm) | 电机参数 | 喷淋水泵 | ||||||||
m3/h | kCal/h | 长度 | 宽度 | 高度 | 直径 | 额定功率(kw) | 使用功率(kw) | 电流 (A) | 功率(kw) | 流量(m3/h) | 扬程(米) | 阻力(Kpa) | |
LKB-15331334 | 32 | 160000 | 1580 | 3380 | 3400 | 1300 | 3 | 3 | 6.56 | 0.75 | 28 | 4.0 | 4.38 |
LKB-15331340 | 41 | 205000 | 1580 | 3380 | 4000 | 1300 | 4 | 4 | 9.2 | 1.1 | 47 | 4.0 | 8.29 |
LKB-18351540 | 52 | 260000 | 1880 | 3580 | 4000 | 1500 | 4 | 4 | 9.2 | 1.5 | 63 | 5.0 | 13.62 |
LKB-18351546 | 61 | 305000 | 1880 | 3580 | 4600 | 1500 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 1.5 | 63 | 5.0 | 21.31 |
LKB-21381840 | 72 | 360000 | 2180 | 3880 | 4000 | 1800 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 2.2 | 77 | 5.0 | 21.74 |
LKB-21381846 | 83 | 415000 | 2180 | 3880 | 4600 | 1800 | 7.5 | 7.5 | 15.4 | 2.2 | 77 | 5.0 | 32.99 |
LKB-24452140 | 90 | 450000 | 2480 | 4580 | 4000 | 2120 | 7.5 | 7.5 | 15.4 | 2.2 | 100 | 5.0 | 32.12 |
LKB-24452146 | 101 | 505000 | 2480 | 4580 | 4600 | 2120 | 7.5 | 7.5 | 15.4 | 3 | 120 | 5.0 | 46.48 |
LKB-28482446 | 125 | 625000 | 2880 | 4880 | 4600 | 2400 | 11 | 11 | 22.6 | 4 | 168 | 5.8 | 72.70 |
LKB-28482452 | 151 | 755000 | 2880 | 4880 | 5200 | 2400 | 11 | 11 | 22.6 | 5.5 | 216 | 5.8 | 116.89 |
LKB-32563046 | 175 | 875000 | 3280 | 5680 | 4600 | 3000 | 15 | 15 | 29.2 | 5.5 | 216 | 5.8 | 78.00 |
LKB-32563052 | 201 | 1005000 | 3280 | 5680 | 5200 | 3000 | 15 | 15 | 29.2 | 7.5 | 270 | 5.8 | 114.79 |
LKB-32563056 | 225 | 1125000 | 3280 | 5680 | 5600 | 3000 | 15 | 15 | 29.2 | 7.5 | 270 | 5.8 | 118.36 |
LKB-36603356 | 252 | 1260000 | 3680 | 6080 | 5600 | 3350 | 18.5 | 18.5 | 37 | 8 | 336 | 5.8 | 25.78 |
LKB-36603362 | 301 | 1505000 | 3680 | 6080 | 6200 | 3350 | 22 | 22 | 45 | 8 | 336 | 5.8 | 39.62 |
LKB-40714058 | 350 | 1750000 | 4080 | 7180 | 5800 | 4050 | 30 | 30 | 59 | 11 | 432 | 5.8 | 38.18 |
LKB-40714062 | 402 | 2010000 | 4080 | 7180 | 6200 | 4050 | 30 | 30 | 59 | 15 | 540 | 5.8 | 54.77 |
LKB-40714068 | 450 | 2250000 | 4080 | 7180 | 6800 | 4050 | 37 | 37 | 72 | 15 | 540 | 5.8 | 74.17 |
LKB-45764568 | 502 | 2510000 | 4580 | 7680 | 6800 | 4550 | 37 | 37 | 75 | 15 | 540 | 5.8 | 60.23 |
LKB-52864962 | 603 | 3015000 | 5280 | 8680 | 6200 | 4950 | 45 | 45 | 89 | 22 | 864 | 5.8 | 55.29 |
LKB-52864968 | 701 | 3505000 | 5280 | 8680 | 6800 | 4950 | 55 | 55 | 108 | 22 | 864 | 5.8 | 81.01 |
LKB-58895270 | 801 | 4005000 | 5880 | 8980 | 7000 | 5250 | 75 | 75 | 146 | 30 | 1080 | 5.8 | 107.84 |
LKB-64925570 | 902 | 4510000 | 6480 | 9280 | 7000 | 5500 | 90 | 90 | 177 | 30 | 1080 | 5.8 | 146.83 |
技术图表
相关资质
案例实拍