
产品介绍
◆设计工况:进水温度=37℃出水温度=32℃湿球温度=28℃
◆CTI认证/CCTI认证/CE认证/节水认证/节能认证系列
◆专利号:ZL201521026821.9/ZL201820075143.2
型号参数
水塔型号 | 流量 | 外形尺寸 | 管径尺寸 | 电机 | 风机直径 | 风量 | 塔体扬程 | 净重 | 运行重量 | |||||||
m3/h | 长L | 宽W | 高H | 进水 | 出水 | 自动 | 手动 | 满水 | 排污 | kw | mm | m3/h | Kpa | kg | kg | |
LK-100L/SB | 100 | 1960 | 3200 | 3700 | 100*2 | 125 | 25 | 40 | 80 | 80 | 4 | 1500 | 60000 | 36 | 860 | 2360 |
LK-125L/SB | 125 | 2300 | 3600 | 3700 | 125*2 | 150 | 25 | 40 | 80 | 80 | 4 | 1800 | 75000 | 38 | 1080 | 2990 |
LK-150L/SB | 150 | 2580 | 3800 | 3700 | 125*2 | 150 | 25 | 40 | 80 | 80 | 5.5 | 2120 | 90000 | 38 | 1180 | 3420 |
LK-175L/SB | 175 | 2910 | 3800 | 3700 | 125*2 | 200 | 25 | 40 | 80 | 80 | 5.5 | 2120 | 105000 | 40 | 1300 | 3860 |
LK-200L/SB | 200 | 3000 | 4300 | 3700 | 150*2 | 200 | 25 | 40 | 80 | 80 | 7.5 | 2400 | 120000 | 40 | 1600 | 4500 |
LK-225L/SB | 225 | 3000 | 4300 | 4780 | 150*2 | 200 | 25 | 40 | 80 | 80 | 7.5 | 2400 | 135000 | 50 | 1850 | 4750 |
LK-250L/SB | 250 | 3000 | 5300 | 4100 | 150*2 | 250 | 32 | 50 | 80 | 80 | 7.5 | 2400 | 150000 | 45 | 2380 | 6160 |
LK-300L/SB | 300 | 3250 | 5550 | 4100 | 150*2 | 250 | 32 | 50 | 100 | 100 | 11 | 2850 | 180000 | 45 | 2580 | 6760 |
LK-350L/SB | 350 | 3500 | 5800 | 4100 | 150*2 | 250 | 32 | 50 | 100 | 100 | 11 | 2850 | 210000 | 45 | 2850 | 7440 |
LK-400L/SB | 400 | 3750 | 6050 | 4250 | 150*4 | 300 | 50 | 80 | 100 | 100 | 15 | 3100 | 240000 | 45 | 3250 | 8270 |
LK-450L/SB | 450 | 4000 | 6300 | 4250 | 150*4 | 300 | 50 | 80 | 100 | 100 | 15 | 3200 | 270000 | 45 | 3660 | 9120 |
LK-500L/SB | 500 | 4000 | 6300 | 4850 | 150*4 | 300 | 50 | 80 | 100 | 100 | 18.5 | 3200 | 300000 | 50 | 4260 | 9860 |
LK-600L/SB | 600 | 4500 | 6800 | 4850 | 150*4 | 350 | 50 | 80 | 100 | 100 | 18.5 | 3350 | 360000 | 50 | 4680 | 11200 |
LK-700L/SB | 700 | 4500 | 6800 | 5500 | 150*4 | 350 | 50 | 80 | 100 | 100 | 22 | 3700 | 420000 | 56 | 5100 | 11900 |
LK-800L/SB | 800 | 5000 | 7300 | 5500 | 200*4 | 400 | 50 | 80 | 100 | 100 | 30 | 4050 | 480000 | 56 | 6150 | 13940 |
LK-900L/SB | 900 | 5500 | 7800 | 5500 | 200*4 | 400 | 50 | 80 | 100 | 100 | 30 | 4250 | 540000 | 56 | 6880 | 15700 |
LK-1000L/SB | 1000 | 6000 | 8300 | 5500 | 200*4 | 400 | 50 | 80 | 100 | 100 | 30 | 4550 | 600000 | 56 | 7660 | 17600 |
技术图表
相关资质
案例实拍