
产品介绍
◆玻璃钢材质外壳,热浸锌钢骨架,圆形外观;
◆冷吨系列,单体型号8-1000冷吨;
◆有标准型、高温型、超低噪音型供选择;
◆旋转式洒水管布水,洒水均匀;
◆结构简单、占地面积小、重量轻、冷效高、投入成本低;
◆广泛应用于工业制冷、塑胶、制革、发泡、冷库、制造等领域。
◆设计工况:进水温度=37℃出水温度=32℃湿球温度=27℃
◆FRP shell, hot-dip galvanized steelframe,round appearance;Cold ton series,single model 8-1000 cold tons;
◆There are standard type, high temperature type and ultra-low noise type for selection;Rotary sprinkling pipe distributes water, sprinkling water evenly;Simple structure, small footprint, light weight, high cooling efficiency, low input cost;Widely used in industrial refrigeration, plastics, tanning, foaming, cold storage, manufacturingand other fields.
◆Design working conditions: inlet water temperature=37℃, outlet water temperature=32℃, wetbulb temperature=27℃
型号参数
型号 (Model) | 流量 (m³/h) | 外形尺寸 Dimension(mm) | 电动 功率 Motor (Kw) | 风机 直径 Fan (mm) | 风量 Airflow (CMM) | 水压 Headloss (Kpa) | 重量 weight(Kg) | |||||
湿球温度 | 最大直径 (Dmax) | 高度 (H) | 标准型 | 低噪音型 | ||||||||
27℃ | 28℃ | 自重 DRY | 运行重 WET | 自重 DRY | 运行重 WET | |||||||
LKT-8L | 6.23 | 5.4 | Φ945 | 1380 | 0.18 | Φ525 | 70 | 13 | 42 | 180 | 46 | 190 |
LKT-10L | 7.81 | 6.8 | Φ945 | 1530 | 0.18 | Φ600 | 85 | 13 | 46 | 190 | 49 | 199 |
LKT-15L | 11.7 | 10.3 | Φ1195 | 1415 | 0.37 | Φ600 | 140 | 13 | 54 | 290 | 60 | 298 |
LKT-20L | 15.62 | 13.7 | Φ1195 | 1590 | 0.55 | Φ730 | 160 | 14 | 67 | 300 | 80 | 320 |
LKT-25L | 19.51 | 17.1 | Φ1400 | 1820 | 0.75 | Φ730 | 200 | 16 | 98 | 500 | 110 | 540 |
LKT-30L | 23.4 | 20.5 | Φ1650 | 1705 | 0.75 | Φ730 | 230 | 16 | 116 | 530 | 135 | 550 |
LKT-40L | 31.21 | 27.3 | Φ1650 | 1775 | 1.6 | Φ890 | 280 | 16 | 130 | 550 | 150 | 590 |
LKT-50L | 39.24 | 34 | Φ1830 | 1835 | 1.5 | Φ890 | 330 | 17 | 190 | 975 | 210 | 1050 |
LKT-60L | 46.8 | 41 | Φ2145 | 1955 | 1.5 | Φ1150 | 420 | 17 | 240 | 1250 | 260 | 1280 |
LKT-80L | 62.64 | 54 | Φ2145 | 2035 | 1.5 | Φ1150 | 450 | 18 | 260 | 1280 | 290 | 1410 |
LKT-100L | 78.12 | 68 | Φ2900 | 2370 | 2.2 | Φ1410 | 700 | 21 | 500 | 1600 | 550 | 1650 |
LKT-125L | 97.56 | 85 | Φ2900 | 2555 | 2.2 | Φ1410 | 830 | 23 | 540 | 1640 | 580 | 1700 |
LKT-150L | 117 | 102 | Φ2900 | 2555 | 2.2 | Φ1410 | 950 | 23 | 580 | 1680 | 600 | 1750 |
LKT-175L | 136.8 | 120 | Φ3110 | 2900 | 4 | Φ1750 | 1150 | 30 | 860 | 1960 | 890 | 2010 |
LKT-200L | 156 2 | 137 | Φ3100 | 2900 | 4 | Φ1750 | 1250 | 30 | 880 | 1980 | 920 | 2100 |
LKT-225L | 175.5 | 153 | Φ4120 | 3580 | 5.5 | Φ2050 | 1500 | 33 | 1050 | 2770 | 1100 | 2870 |
LKT-250L | 195.12 | 170 | Φ4120 | 3580 | 5.5 | Φ2050 | 1750 | 33 | 1080 | 2800 | 1200 | 2950 |
LKT-300L | 234 | 200 | Φ4730 | 3680 | 7.5 | Φ2350 | 2000 | 34 | 1760 | 3930 | 1820 | 4050 |
LKT-350L | 273.24 | 240 | Φ4730 | 3680 | 7.5 | Φ2350 | 2200 | 34 | 1800 | 3970 | 1890 | 4100 |
LKT-400L | 312.12 | 273 | Φ5600 | 3840 | 10 | Φ2720 | 2400 | 36 | 2840 | 5740 | 2920 | 5900 |
LKT-500L | 392.4 | 340 | Φ5600 | 3840 | 15 | Φ2720 | 2600 | 36 | 2900 | 5800 | 3010 | 5950 |
LKT-600L | 468 | 400 | Φ6600 | 4470 | 15 | Φ3350 | 3750 | 42 | 3950 | 9350 | 4050 | 9450 |
LKT-700L | 547 2 | 480 | Φ6600 | 4670 | 18.5 | Φ3350 | 3750 | 42 | 4050 | 9450 | 4180 | 9600 |
LKT-800L | 628.4 | 550 | Φ7600 | 4720 | 22 | Φ3700 | 5000 | 45 | 4700 | 11900 | 4900 | 12100 |
LKT-1000L | 781 2 | 680 | Φ7600 | 4920 | 22 | Φ3700 | 5400 | 45 | 4900 | 12100 | 5000 | 12300 |
技术图表
相关资质

案例实拍